Ten tydzień zakończył się bez większych sprzedaży. Najdrożej sprzedano adres wyzwanie.pl.
| Wyzwanie.pl | 3 660 zł | Sprzedaż Prywatna |
| OgloszeniaMotoryzacyjne.pl | 2 700 zł | Sedo.com |
| StoLat.pl | 2 060 zł | ParkDomen.pl |
| PodDebem.pl | 1 000 zł | AfterMarket.pl |
| Łazienki.com.pl | 750 zł | Sprzedaż Prywatna |
| CentrumSzkoleniowe.pl | 810 zł | AfterMarket.pl |
| BazaNieruchomosci.pl | 780 zł | AfterMarket.pl |
| Sekundy.pl | 750 zł | AfterMarket.pl |
| Otwarty24.pl | 680 zł | AfterMarket.pl |
| REO.pl | 670 zł | AfterMarket.pl |
Przy tym raporcie nie napiszę za wiele. W tym tygodniu nie odnotowałem większej transakcji.
OgloszeniaMotoryzacyjne.pl sprzedano za 610 euro. Nabywcą jest inwestor, o którym wspominałem przy zakupach telefony.pl czy OgloszeniaNieruchomosci.pl.
W przyszłym tygodniu napiszę natomiast o sprzedaży adresu niemiecki.pl sprzedanej na aukcji Rick'a Latona oraz innej transakcji na kwotę kilku tysięcy złotych.
Źródło Di.pl AfterMarket.pl ParkDomen.pl Sedo.com Informacje Własne


Dodaj komentarz